DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Apr. 2026 09:45:02 WIB, Total : 273 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 16/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 13 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP MAKMUR ARTHA MANDIRI Tergugat:1.WAHYU SANTOSO BUDI 2.SUWARSI | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 2 | 13/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 09 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Heri Setiono 2.Mawar Gannish 3.Tukiyem 4.Sukidi | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 3 | 14/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 09 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BANK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Muhammad Ikhsan 2.Eka Kasandra Indriani 3.Markam 4.Karni | Persidangan | 9 Hari | [detil] |
| 4 | 15/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 09 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Darto 2.Pitrianingsih 3.Martini | Persidangan | 9 Hari | [detil] |
| 5 | 10/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 06 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:Intan Meilia Haningtyas | Persidangan | 12 Hari | [detil] |
| 6 | 11/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 06 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Eko Widagdo 2.Sri Haryanti | Persidangan | 12 Hari | [detil] |
| 7 | 12/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 06 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Warno 2.Rini Rahayu | Persidangan | 12 Hari | [detil] |
| 8 | 7/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 04 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BANK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Eko Maryono 2.Wahyuni | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 9 | 8/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 04 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:ROCHMAT Tergugat:1.SRI WULANSIH 2.HARYANTO | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 10 | 9/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 04 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Kasto 2.Dwi Putarti | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 11 | 6/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 03 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BANK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Kelik Setyono 2.Sumarmi | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 12 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 06 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG WONOGIRI Tergugat:1.WAGINO 2.WAKINEM | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 13 | 5/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 06 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Eko Tarwanto 2.Anik Candra Dewi | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 14 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 09 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Kasto 2.Heri Lestari | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 15 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 08 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Tedy Godam 2.Dian Yunitasari | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 16 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 06 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Umphi Hapsari 2.Andi Hariawan | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 17 | 55/Pdt.G.S/2025/PN Wng | 09 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Seti Hartati 2.Untung Riadi | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 18 | 54/Pdt.G.S/2025/PN Wng | 05 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Sri Wahyuni 2.Karman 3.Karno 4.Tumijem | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 19 | 53/Pdt.G.S/2025/PN Wng | 03 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Sri Lestari 2.Karmin | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 20 | 52/Pdt.G.S/2025/PN Wng | 25 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG WONOGIRI Tergugat:1.WAHYU HERIYANTO 2.ANITA NUR AINI 3.SUYITNO 4.SITI WULAN JARI | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
