DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Sabtu, 16 Mei 2026 16:35:24 WIB, Total : 276 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 19/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 08 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BANK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Anastasia Sri Rejeki 2.Suwartono | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 2 | 18/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 07 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Reni Probondari 2.Marjuki | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 3 | 17/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 05 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Ratna Dwita Sari 2.Mustianto 3.Suyati 4.Paryanto | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
| 4 | 16/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 13 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP MAKMUR ARTHA MANDIRI Tergugat:1.WAHYU SANTOSO BUDI 2.SUWARSI | Persidangan | 33 Hari | [detil] |
| 5 | 13/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 09 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Heri Setiono 2.Mawar Gannish 3.Tukiyem 4.Sukidi | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 6 | 14/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 09 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BANK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Muhammad Ikhsan 2.Eka Kasandra Indriani 3.Markam 4.Karni | Persidangan | 37 Hari | [detil] |
| 7 | 15/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 09 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Darto 2.Pitrianingsih 3.Martini | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 8 | 10/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 06 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:Intan Meilia Haningtyas | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 9 | 11/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 06 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Eko Widagdo 2.Sri Haryanti | Persidangan | 40 Hari | [detil] |
| 10 | 12/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 06 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Warno 2.Rini Rahayu | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 11 | 7/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 04 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BANK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Eko Maryono 2.Wahyuni | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 12 | 8/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 04 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:ROCHMAT Tergugat:1.SRI WULANSIH 2.HARYANTO | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 13 | 9/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 04 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Kasto 2.Dwi Putarti | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 14 | 6/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 03 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BANK WONOGIRI (Perseroda) Tergugat:1.Kelik Setyono 2.Sumarmi | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 15 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 06 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG WONOGIRI Tergugat:1.WAGINO 2.WAKINEM | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 16 | 5/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 06 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Eko Tarwanto 2.Anik Candra Dewi | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 17 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 09 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Kasto 2.Heri Lestari | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 18 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 08 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Tedy Godam 2.Dian Yunitasari | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 19 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Wng | 06 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Umphi Hapsari 2.Andi Hariawan | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 20 | 55/Pdt.G.S/2025/PN Wng | 09 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Gajah Mungkur Tergugat:1.Seti Hartati 2.Untung Riadi | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
