DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Apr. 2026 19:20:01 WIB, Total : 163.542 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 719/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008785 22955 0058100391 | AD2191YI | Tri Kurniawan | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 720/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008788 22955 0058109037 | AD2543BR | Yulianto | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 721/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008789 22955 0058111138 | AD3727YR | Sumiyati | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 722/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008790 22955 0058110518 | AD2543BR | Yulianto | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 723/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008791 22955 0058110896 | AD4749AVG | Gilang Ramadhan | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 724/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008792 22955 0058115218 | AD6096AVG | Hendro Tri Sugiharto | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 725/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008793 22955 0058115251 | AD3918AVG | Syafaniera Najhwa Dhea Ns | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 726/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008794 22955 0058120205 | AD4662ARG | Viona Mutiara Sinta | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 727/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008786 22955 0058124321 | AD5881WR | Rofik | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 728/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008805 22955 0058128494 | AD6523CG | Catur Galih Nugraha | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 729/Pid.LL/2026/PN Wng | G5896587 22955 0058063181 | AD6414EI | Isro Muthohirin | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 730/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008405 22955 0057948030 | AD2496BAB | Budiarti | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 731/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008036 22955 0057656148 | AD4958BT | Elva Fajar | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 732/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008058 22955 0057479503 | B3848TXZ | Adi Wibowo | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 733/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008388 22955 0057853314 | B6640WTE | Mayang | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 734/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008391 22955 0057896539 | AD3466RI | Fernandeo | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 735/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008395 22955 0057896731 | AB5979EE | Iksan Pendi | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 736/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008422 22955 0057961795 | AD2440PT | Sujono | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 737/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008448 22955 0057961620 | AD3354G | Suyar | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 738/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008573 22955 0057978250 | AD5204AYG | Dimas | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
